Dalam dunia crypto, penting membedakan antara coin dan token. Coin memiliki blockchain sendiri dan berfungsi sebagai fondasi dari sebuah ekosistem blockchain, sedangkan token berjalan di atas blockchain milik pihak lain. Artikel ini menyajikan daftar coin utama beserta harga terkininya hari ini (25 Juni 2025).
✅ Coin dengan Blockchain Sendiri
Nama | Simbol | Blockchain Sendiri? | Kategori | Harga Hari Ini (USD) | Fungsi Singkat |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | ✅ Ya | Coin | $107,212 | Penyimpan nilai & alat tukar |
Ethereum | ETH | ✅ Ya | Coin | $2,414.79 | Smart contract & DeFi |
BNB | BNB | ✅ Ya | Coin | $644.74 | Token utilitas Binance |
Solana | SOL | ✅ Ya | Coin | $144.62 | dApps & NFT |
Cardano | ADA | ✅ Ya | Coin | $0.5699 | Smart contract hemat energi |
XRP | XRP | ✅ Ya | Coin | $2.18 | Transfer lintas negara |
Polkadot | DOT | ✅ Ya | Coin | $3.37 | Interoperabilitas blockchain |
Avalanche | AVAX | ✅ Ya | Coin | $17.65 | Blockchain cepat & modular |
Tron | TRX | ✅ Ya | Coin | $0.2711 | Konten digital & DeFi |
Klaytn | KLAY | ✅ Ya | Coin | $0.2004 | Enterprise & gaming |
Fantom | FTM | ✅ Ya | Coin | $0.5810 | Blockchain cepat & murah |
NEAR Protocol | NEAR | ✅ Ya | Coin | $2.14 | Smart contract sharding |
Kaspa | KAS | ✅ Ya | Coin | $0.0769 | DAG super cepat |
MultiversX (Elrond) | EGLD | ✅ Ya | Coin | $13.39 | Sharding & skalabilitas |
⚠️ Token Populer (Tanpa Blockchain Sendiri)
Nama | Simbol | Blockchain Asal | Kategori | Harga Hari Ini (USD) | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | Ethereum (Layer-2) | Token | $0.315 | Token rollup L2 Ethereum |
Optimism | OP | Ethereum (Layer-2) | Token | $0.555 | Governance L2 Optimism |
📚 Kesimpulan
Coin yang memiliki blockchain sendiri merupakan tulang punggung dari dunia kripto. Dengan memahami fungsi dan harga terkini dari berbagai coin, Anda bisa menentukan aset mana yang sesuai untuk investasi jangka panjang atau penggunaan dalam ekosistem Web3.
Data harga diambil dari Yahoo Finance dan CoinMarketCap per 25 Juni 2025.
0 Comments
Posting Komentar